Leiterplatten | Downloads | PCB | Datenblätter | Flex | Multilayer | TG150
Downloads & Datenblätter
Zertifizierungen / Infos allgemein
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Urkunde - CO2-Kompensation - Primaklima(808 KB, PDF) | 2023 | 01.02.2023 | 808 KB | Download | ||
Compliance- und Ethikrichtlinien von LeitOn(281 KB, PDF) | 1.0-O | 18.10.2024 | 281 KB | Download | ||
UL-Informationen - Starre Leiterplatten (USA)(331 KB, PDF) | 2022 | 22.11.2022 | 331 KB | Download | ||
UL-Informationen - Starre Leiterplatten (Kanada)(250 KB, PDF) | 2022 | 22.11.2022 | 250 KB | Download | ||
UL-Informationen - Flexible Leiterplatten(78 KB, PDF) | 2022 | 22.11.2022 | 78 KB | Download | ||
LeitOn GmbH ISO 9001:2015 Zertifikat(140 KB, PDF) | 2022 | 25.02.2022 | 140 KB | Download | ||
LeitOn GmbH ISO 14001:2015 Zertifikat(140 KB, PDF) | 2022 | 25.02.2022 | 140 KB | Download | ||
LeitOn Kontaktdaten(120 KB, PDF) | 2024 | 21.10.2024 | 120 KB | Download | ||
LeitOn Leistungsübersicht 2024(1336 KB, PDF) | 2024 | 15.01.2024 | 1336 KB | Download | ||
LeitOn Produktübersicht(2636 KB, PDF) | 2.0 | 18.12.2024 | 2636 KB | Download |
RoHS / REACH / Konfliktmineralien / MiLoG / LFGB / EN 45545-2
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Konformitätserklärung zur RoHS und REACH(370 KB, PDF) | 2.0 | 21.10.2024 | 370 KB | Download | ||
REACH SVHC 235 Test-Report - FR4 PCB(420 KB, PDF) | 2023 | 06.10.2023 | 420 KB | Download | ||
REACH SVHC 224 Test-Report - Loetstopplack(505 KB, PDF) | 2022/08 | 24.08.2022 | 505 KB | Download | ||
RoHS/REACH-Testbericht FR4 PCB – FPC(847 KB, PDF) | 2018 | 05.09.2018 | 847 KB | Download | ||
REACH SVHC 219 Test-Report - FPC(390 KB, PDF) | 2021 | 27.08.2021 | 390 KB | Download | ||
TSCA-statement(155 KB, PDF) | 1.0-O | 15.09.2023 | 155 KB | Download | ||
Ausgefülltes "EICC Template Konfliktmineralien"(1690 KB, XLSX) | 6.31 | 20.10.2023 | XLSX | 1690 KB | Download | |
LFGB-Testbericht - Flexible Leiterplatte - Rev. 1.0(503 KB, PDF) | 1.0 | 30.09.2014 | 503 KB | Download | ||
Erklärung zum Mindestlohngesetz (MiLoG)(160 KB, PDF) | 2024/10 | 18.10.2024 | 160 KB | Download | ||
Stellungnahme zu PFAS(277 KB, PDF) | 1.0-O | 18.10.2024 | 277 KB | Download | ||
Stellungnahme zu California’s Proposition 65(290 KB, PDF) | 1.0-O | 21.10.2024 | 290 KB | Download |
CAM/Daten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Leiton GmbH - Design Guide for Drills - V2.0.pdf(94 KB, PDF) | 2.0 | 03.12.2024 | 94 KB | Download | ||
Eagle DRU - FR4 - GERMANY.rar(10 KB, ZIP) | 2021/10 | 28.10.2021 | ZIP | 10 KB | Download | |
Eagle DRU - FR4 - ASIA.rar(12 KB, RAR) | 2020/08 | 24.08.2020 | RAR | 12 KB | Download | |
Eagle-DRU - FPC.rar(2 KB, RAR) | 2020/08 | 24.08.2020 | RAR | 2 KB | Download | |
Offener Brief von UCAMCO zu dem Standard Gerber Format(842 KB, PDF) | 1.0 | 01.05.2014 | 842 KB | Download |
Starre Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Leiton GmbH - Design Guide for Drills - V2.0.pdf(94 KB, PDF) | 2.0 | 03.12.2024 | 94 KB | Download | ||
Technologie - Starre Leiterplatten(336 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 336 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Starre FR4 Leiterplatten - Rev 7.0(185 KB, PDF) | 7.0 | 14.11.2024 | 185 KB | Download | ||
Tenting Plugging and Filling Information(641 KB, PDF) | 1.2-O | 21.12.2021 | 641 KB | Download | ||
FR4 Materialübersicht(57 KB, PDF) | 1.1-O | 29.08.2022 | 57 KB | Download |
Aluminium Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Aluminium-IMS-Leiterplatten(292 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 292 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Aluminium Leiterplatten - Rev 6.0(28 KB, PDF) | 6.0-O | 14.11.2024 | 28 KB | Download |
Flexible Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Flexible Leiterplatten(268 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 268 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Flexible Leiterplatten - Rev 4.0(82 KB, PDF) | 4.0-O | 24.11.2024 | 82 KB | Download | ||
Design-Hinweis für Flex-Platinen mit Überlänge(145 KB, PDF) | 1.2 | 18.10.2024 | 145 KB | Download | ||
Trocknung flexibler- und starrflexibler Leiterplatten(386 KB, PDF) | 1.3-O | 21.10.2024 | 386 KB | Download |
Rogers-HF-Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt - Rogers RO4003C und RO4350B - Rev 1.0(233 KB, PDF) | 1.0 | 16.10.2014 | 233 KB | Download | ||
Datenblatt - Rogers RO4360G2 - Rev 1.0(87 KB, PDF) | 1.0 | 17.07.2020 | 87 KB | Download | ||
Technologie - HF-Leiterplatten(230 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 230 KB | Download |
Starrflex Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Starrflex-Leiterplatten(192 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 192 KB | Download | ||
Lagenaufbau SF A1 2-lagig - Standard Onlinekalkulation(19 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.2024 | 19 KB | Download | ||
Lagenaufbau SF A1 4-lagig - Standard Onlinekalkulation(44 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.2024 | 44 KB | Download | ||
Lagenaufbau SF A1 6-lagig - Standard Onlinekalkulation(45 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.2024 | 45 KB | Download |
Kupfer-IMS-Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Kupfer-IMS-Leiterplatten(215 KB, PDF) | 2024/04 | 02.04.2024 | 215 KB | Download | ||
Basismaterial-Datenblatt(165 KB, PDF) | 2021 | 12.04.2021 | 165 KB | Download | ||
Stackup Copper Carrier Rev. 6.0(21 KB, PDF) | 6.0-O | 14.11.2024 | 21 KB | Download |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten