Downloads
Name | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|
LeitOn GmbH - Design Guide for Drills - V1.0.pdf(84,26 KB, PDF) | 84 KB | Download | |
Technologie - Starre Leiterplatten(336,26 KB, PDF) | 336 KB | Download | |
Lagenaufbauten - Starre FR4 Leiterplatten - Rev 7.0(374,72 KB, PDF) | 375 KB | Download | |
Tenting Plugging and Filling Information(641,27 KB, PDF) | 641 KB | Download | |
FR4 Materialübersicht(57,39 KB, PDF) | 57 KB | Download |
Design Regeln
Auswahloptionen und Eigenschaften - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Mengen | 1 Stück bis 2,5m² Gesamtfläche | ab 1 Stück bis Großserie im Rahmenauftrag |
Lagenanzahl | 1 bis 14 Lagen | bis 24 Lagen |
Materialdicke (1- und 2-lagig) | 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,55mm; 2,0mm und 2,4mm | 0,10mm* bis 3,0mm *siehe flexible Leiterplatten |
Materialdicke (bis 14-Lagen Multilayer) | Diverse, bis 2,4mm | 0,2mm* bis 4,2mm *siehe flexible Leiterplatten |
Kupferdicke (1- und 2-lagig) | 35µm, 70µm und 105µm | 35µm, 70µm, 105µm, 140µm, 210µm, 280µm, 400µm |
Kupferdicke (bis zu 14-Lagen Multilayer) | 35µm, teilweise 70µm und 105µm | 12 bis 210µm |
Materialfarbe | beige | schwarz, blau, weiß |
Basismaterialart | FR4 Tg 130° C; FR4 Tg 170° C | Diverse Rogers HF, Isola hoch-Tg (bitte Lagerbestände anfragen) |
Dauerbetriebstemperatur Maximum | ca. 110° C bzw. ca. 150° C | bis ca. 230° C (Tg 260) |
Dauerbetriebstemperatur Minimum | ca. -40° C | bis ca. -40° C |
Bestückungsdrucklage | keiner, Top, Bottom, beidseitig | keiner, Top, Bottom, beidseitig |
Lötstopplackfarbe | grün, weiß, schwarz, blau, rot | grün, weiß, schwarz, blau, rot und transparent (individuelle Farbtöne auf Anfrage mit genauem RAL-Farbtonwert) |
Bestückungsdruckfarbe | weiß | schwarz, blau, gelb, rot |
Via-Fülldruck (ohne Kupferverschluss) | möglich | möglich |
Elektrische Prüfung | möglich (Fingertest) | möglich, auch Adapter |
Plugging (mit Kupferverschluss, z.B. für "Via-in-Pad" Technik) | möglich | möglich |
Abziehlack | Top, Bottom oder beidseitig | Top, Bottom oder beidseitig |
Anfasen | möglich | möglich |
Oberfläche | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch NiAu (ENIG und ENEPIG), RoHS-konform (entspricht einer der drei, gewählt von Leiton) | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch Nickel-Gold (ENIG und ENEPIG), OSP (ENTEK), chemisch Silber, HAL-verbleit (nicht RoHS-konform) |
Steckergold | möglich | möglich |
Langzeittempern | nicht möglich | möglich |
Maximale Leiterplattengröße 1- und 2lagige Leiterplatten | 570 x 500 mm² (Prototypen), 537x437 mm² (M-Serie) | 1200 x 500 mm² |
Maximale Leiterplattengröße Multilayer Leiterplatten | 570 x 500 mm² (Prototypen), 537x437 mm² (M-Serie) | 500 x 600 mm² |
Minimale Leiterplattenfläche vereinzelt | 3cm², kleiner kalkulierbar aber wird im Nutzen gefertigt. | >1cm² <3cm² auf Anfrage |
Minimale Leiterplattenmaße im Ritznutzen | 5 x 5 mm² | |
Minimale Leiterplattenmaße in Fräsnutzen | 10 x 10 mm², bzw. 1cm² | |
Minimale Leiterplattenbreite | 5mm | |
Terminoptionen 1- und 2-lagige Leiterplatten | 2AT, 3AT, 5AT, 7AT, 8AT, 9AT, 12AT, 15AT, 18AT, 25AT | In-day-Service und Über-Nacht-Service |
Terminoptionen 4- bis 8-lagige Leiterplatten | 3AT, 4AT, 6AT, 7AT, 9AT, 10AT, 12AT, 15AT, 18AT, 25AT | Über-Nacht-Service |
Terminoptionen 10- bis 14-lagige Leiterplatten | 5AT, 8AT, 12AT | ab 2AT |
Terminoptionen 16- bis 24-lagige Leiterplatten | nicht möglich | Ab 3AT |
Fräsen | immer | immer, außer bei Stanzen |
Ritzen | möglich | möglich |
Sprungritzen | möglich | möglich |
Stanzen | nicht möglich | möglich |
Senkbohrungen | nicht möglich | möglich |
Z-Achse Fräsen / Senkfräsen | nicht möglich | möglich |
Multilayersonderaufbauten | nicht möglich | möglich |
Nutzenfertigung - Starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Ritznutzen | möglich | möglich |
Ritz-Fräsnutzen | möglich | möglich |
Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (durch Leiton gewählt) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (nach Zeichnung) | möglich | möglich |
DK-Bohrungen (durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung 35µm (Enddurchmesser) | 0,10mm, Standard ist 0,30mm | 0,10mm |
Kleinste Bohrung 70µm (Enddurchmesser) | 0,10mm | 0,10mm |
Kleinste Bohrung 105µm (Enddurchmesser) | 0,10mm | 0,10mm |
Kleinste Bohrung 140µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinste Bohrung 210µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinste Bohrung 280µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,40mm |
Kleinste Bohrung 400µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,50mm |
Kleinster Restring 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
Kleinster Restring 70µm | 0,15mm | 0,12mm |
Kleinster Restring 105µm | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Restring 140µm | nicht möglich | 0,25mm |
Kleinster Restring 210µm | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinster Restring 280µm | nicht möglich | 0,40mm |
Kleinster Restring 400µm | nicht möglich | 0,50mm |
Erlaubte Bohrgrößen | 0,20mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,15mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand 0,20mm bis 2,00mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,40mm | 0,40mm |
Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,50mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,20mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich, werden gefräst | 1,0mm bis 2,0mm |
Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante | möglich | möglich |
NDK-Bohrungen (nicht durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung (Enddurchmesser) | 0,60mm | 0,30mm |
Erlaubte Bohrgrößen | 0,60mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
Kupferfreistellung/Abstand zu Kupfer | 0,20mm | 0,20mm |
Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand zur Außenkontur | 0,50mm | 0,50mm |
Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,40mm | 0,20mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich, werden gefräst | 1,0 bis 2,0mm |
NDK-Bohrungen in Kupferflächen | nicht möglich (werden min. 0,2mm freigestellt) | bei expliziter Mitteilung |
Sacklöcher - starre Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser) | 0,30 bis 0,50mm, Abhängig von Aufbau und zu verbindenden Lagen | 0,30mm |
Kleinstes Aspekt-Ratio | 1 | 1 |
kleinster Restring | 0,15mm | 0,125mm |
Vergrabene Bohrungen - starre Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Enddurchmesser | möglich, 0,30mm | 0,10mm |
Fräsungen (nicht durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | möglich | möglich |
Kleinste Innenfräsung | 0,70mm | 0,60mm (je nach LP-Dicke) |
Verfügbare Fräsdurchmesser | bis 2,0mm in 0,10mm Schritten | bis 2,2mm in 0,10mm Schritten |
Kleinster Radius (Innenkanten) | 0,35mm | 0,35mm |
Fräsungen (durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | teilweise möglich | möglich |
Kleinste Innenfräsung | 0,60mm | 0,50mm (je nach LP-Dicke) |
Kantenmetallisierung (außen) | nicht möglich | möglich |
Sonderformen gefräst und durchkontaktiert (innen) | teilweise möglich | möglich |
Verfügbare Fräsdurchmesser (Enddurchmesser) | bis 1,9mm in 0,10mm Schritten | bis 2,1mm in 0,10mm Schritten |
Kleinster Radius (Innenkanten End) DK | 0,30mm | 0,30mm |
Kleinster Restring | 0,20mm | 0,15mm |
Kupferlagen (außen) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,07mm |
Kleinste Leiterbahn 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,08mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinste Leiterbahn 105µm | 0,25mm | 0,20mm |
Kleinste Leiterbahn 140µm | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinste Leiterbahn 210µm | nicht möglich | 0,60mm |
Kleinste Leiterbahn 280µm | nicht möglich | 0,80mm |
Kleinste Leiterbahn 400µm | nicht möglich | 1,20mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,10mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 105µm | 0,25mm | 0,20mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 140µm | nicht möglich | 0,40mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 210µm | nicht möglich | 0,60mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 280µm | nicht möglich | 0,70mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 400µm | nicht möglich | 0,80mm |
Keinste Bohrpadgröße | 0,50mm bei 0,20mm Bohrungen, Standard ist 0,60mm | 0,38mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | 0,25mm | 0,15mm oder 0,0mm (metallisiert) |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (gefräst) | 0,25mm | 0,15mm oder 0,0mm (metallisiert) |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (geritzt) | 0,40mm | 0,30mm |
Kupferlagen (innen) - starre Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,08mm |
Kleinste Leiterbahn 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,08mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinste Leiterbahn 105µm | 0,25mm | 0,25mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,08mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,08mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 105µm | 0,25mm | 0,20mm |
Kleinste Bohrpadgröße | 0,60mm | 0,40mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | 0,30mm | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | 0,30mm | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Bohrungen | 0,30mm | 0,25mm |
Lötstoppmaske - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Lötstoppstege (grün, gerade) | 0,12mm | 0,10mm |
Schmalste Lötstoppstege (nicht grün, gerade) |
0,15mm | 0,15mm |
Schmalste Lötstoppstege (rund) | 0,075mm | 0,05mm |
Kleinste Größe umlaufend zu Kupferpad | 0,075mm | <0mm |
Schmalste Schriftdicke | 0,25mm | 0,20mm |
Bestückungsdruck - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Strichstärke | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Schriftabstand | 0,20mm | 0,15mm |
Freistellung zu Kupferpads | 0,20mm | 0,15mm |
Karbondruck - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Pad-Abstand | nicht möglich | 0,50mm |
Toleranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen Bezugspunkt: | 0,07mm | 0,05mm |
Maximaler Versatz Lötstopplack / Leiterbild: | 0,12mm | 0,075mm |
Lochdurchmesser DK (bis 3mm) | +/-0,10mm | +/-0,05mm |
Lochdurchmesser DK (>3mm <5,5mm) | +/-0,12mm | +/-0,10mm |
Lochdurchmesser NDK (bis 5,5mm) | +/-0,12mm | +/-0,075mm |
Lochdurchmesser DK & NDK (größer 5,5mm - werden gefräst) | +/-0,20mm | +/-0,125mm |
Kontur | +/-0,20mm | +/-0,125mm |
Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild | +/-0,15mm | +/-0,10mm |
Ritztiefe | +/-0,30mm | +/-0,20mm |
Z-Achse Tiefe | Nicht möglich | +/-0,05mm |
Ritzlage /Leiterbild | +/-0,25mm | +/-0,15mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 18µm | nicht möglich | +0/-0,02mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 35µm | +0/-0,03mm | +0/-0,03mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 70µm | +0/-0,05mm | +0/-0,05mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 105µm | +0/-0,07mm | +0/-0,07mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 140µm | nicht möglich | +0/-0,10mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 210µm | nicht möglich | +0/-0,12mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 280µm | nicht möglich | +0/-0,12mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 400µm | nicht möglich | +0/-0,25mm |
Materialdickentoleranz | <=1,0mm: +/-15% >1,0mm: +/-10% 1,55mm: 1,6mm +/-10% |
individuell unterschiedlich, bitte anfragen |
Kupferschichtdickentoleranz | +20% / -15% | +/-10% |
Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn) | >= 0,7µm | >= 1,0µm |
Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei) | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm |
Schichtdicke Zinn (HAL-verbleit) | nicht möglich | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm |
Chemisch Nickel-Gold für Löten (Nickelschicht) | 2,5µm bis 5µm | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Löten (Goldschicht) | 0,05µm bis 0,075 µm | 0,07µm bis 0,12 µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht) | 4µm bis 8µm | 4µm bis 8µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Palladiumschicht) | 0,1µm bis 0,3µm | 0,1µm bis 0,3µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht) | 0,02µm bis 0,08µm | 0,02µm bis 0,08µm |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht) | nicht möglich | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht) | nicht möglich | 0,4µm bis 0,6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (nickelschicht) | 2,5µm bis 5µm | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Goldschicht) | 0,05µm bis 0,075 µm | 0,07µm bis 0,12 µm |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | 0,3µm bis 5µm |
Galv. Steckerleistengold - hart (Nickelschicht) | 4µm bis 8µm | 4µm bis 8µm |
Galv. Steckerleistengold - hart (Goldschicht) | 1,0µm | 0,8µm bis 5µm |
Schichtdicke Lötstopplack | >15µm | >15µm |
Kupferhülse Leiterdicke 35µm | mindestens 20µm | mindestens 20µm |
Kupferhülse Leiterdicke 70µm und 105µm | mindestens 20µm | mindestens 20µm |
Kupferhülse Leiterdicke 140 bis 210µm | nicht möglich | mindestens 25µm |
Kupferhülse Leiterdicke 280µm bis 400µm | nicht möglich | mindestens 30µm |
Verwindung | max. 1% | max. 0,5% |
Verwölbung | max. 1% | max. 0,5% |
Anfaswinkel | 30°, 45°, 60° | 30°, 45°, 60° |
Basismaterial RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
Oberflächen RoHS-konform | ja, immer | Immer, außer wenn explizit "HAL-verbleit" gewählt wurde |
IPC-Norm | IPC-A-600 - Klasse 2 | IPC-A-600 - Klasse 1, 2 oder 3 |
UL-Zulassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) | UL94V0 möglich | UL94V0 möglich |
UL-Zulassung des Leiterplattenbasismaterials | ja, immer | möglich |
Einfügen von Datecode (WW/JJ) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
Einfügen von Herstellerkennzeichen (Leiton) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten