Downloads
Name | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|
Technologie - Kupfer-IMS-Leiterplatten(215,09 KB, PDF) | 215 KB | Download | |
Basismaterial-Datenblatt(165,26 KB, PDF) | 165 KB | Download | |
Stackup Copper Carrier Rev. 6.0(20,97 KB, PDF) | 21 KB | Download |
Design rules
Auswahloptionen und Eigenschaften - Kupfer-IMS-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Mengen | 1 Stück bis 0,4m² Gesamtfläche | ab 1 Stück bis Großserie |
Lagenanzahl | 1-lagig | bis 6 Lagen |
Materialdicke (1-lagig) | 1,0 / 1,6 / 2,0mm | 0,8mm bis 4,0mm |
Materialdicke (2-lagig) | nicht möglich | 1,8mm |
Materialdicke (4- und 6-lagig) | nicht möglich | 2,0mm bis 4,0mm |
Kupferdicke (1- und 2-lagig) | 35µm | 35µm, 70µm, 105µm |
Kupferdicke (4- bis 6-lagig) | nicht möglich | 35µm, 70µm, 105µm |
Dicke Isolation (Dielektrikum) | 100µm | 60 bis 200µm |
Materialfarbe | beiges oder braunes Epoxid / kupferfarbener Kupferträger | beiges oder braunes Epoxid / kupferfarbener Kupferträger |
Basismaterialart | Vollkupfer / Isolation: FR4 Tg 130° C | Vollkupfer / Isolation: FR4 Tg 170° C |
Dauerbetriebstemperatur Maximum | ca. 100° C | bis 150° C |
Bestückungsdrucklage | keiner, Top | keiner, Top, Bottom, beidseitig |
Lötstopplackfarbe | grün, weiß, schwarz, blau und rot | grün, weiß, schwarz, blau, rot und transparent (individuelle Farbtöne auf Anfrage mit genauem RAL-Farbtonwert) |
Bestückungsdruckfarbe | weiß, bzw. schwarz auf weißem Lack | schwarz, blau, gelb, rot |
Via-Fülldruck (ohne Kupferverschluss) | nicht möglich | möglich |
Elektrische Prüfung | inklusive | Fingertest oder Adapter |
Plugging (mit Kupferverschluss, z.B. für "Via-in-Pad" Technik) | nicht möglich | möglich |
Abziehlack | nicht möglich | Top, Bottom oder beidseitig |
Abfasen | nicht möglich | möglich |
Oberfläche | chemisch Gold (ENIG) | chemisch Zinn, chemisch Gold (ENIG oder ENEPIG), OSP |
Steckergold | nicht möglich | nicht möglich |
Langzeittempern | nicht möglich | möglich |
Maximale Kupfer-Leiterplattengröße 1- und 2-lagige Kupfer-Leiterplatten | 270 x 430 mm² | 420 x 580 mm² |
Maximale Kupfer-Leiterplattengröße Multilayer Kupfer-Leiterplatten | nicht möglich | 230 x 360 mm² |
Minimale Kupfer-Leiterplattenfläche vereinzelt | 3cm², kleiner kalkulierbar aber wird im Nutzen gefertigt. | >1cm² <3cm² auf Anfrage |
Minimale Kupfer-Leiterplattenmaße im Ritznutzen | nicht möglich | <5x5mm² auf Anfrage |
Minimale Kupfer-Leiterplattenmaße in Fräsnutzen | 10x10mm², bzw. 1cm² | <10x10mm² auf Anfrage |
Minimale Kupfer-Leiterplattenbreite | 5mm | <5mm auf Anfrage |
Terminoptionen 1-lagige Kupfer-Leiterplatten | 12AT | 5AT |
Terminoptionen 2-lagige Kupfer-Leiterplatten | nicht möglich | ab 4AT |
Terminoptionen 4- bis 6-lagige Kupfer-Leiterplatten | nicht möglich | ab 5AT |
Fräsen | immer | immer |
Ritzen | nicht möglich | möglich |
Sprungritzen | nicht möglich | möglich |
Stanzen | nicht möglich | nicht möglich |
Senkbohrungen | nicht möglich | möglich |
Z-Achse Fräsen / Senkfräsen | nicht möglich | möglich |
Kupfer-IMS-Sonderaufbauten | nicht möglich | möglich |
Nutzenfertigung - Kupfer-IMS-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Ritznutzen | nicht möglich | möglich |
Ritz-Fräsnutzen | nicht möglich | möglich |
Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (durch Leiton gewählt) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (nach Zeichnung) | möglich | möglich |
DK-Bohrungen (durchkontaktiert) - Kupfer-IMS-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung 35µm (Enddurchmesser) | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,10mm |
Kleinste Bohrung 70µm (Enddurchmesser) | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,30mm |
Kleinste Bohrung 105µm (Enddurchmesser) | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,30mm |
Kleinster Restring 35µm | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,20mm |
Kleinster Restring 70µm | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,20mm |
Kleinster Restring 105µm | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,20mm |
Erlaubte Bohrgrößen | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,30mm bis 2,2mm in 0,05mm Schritten |
Bohrungen >5,5mm | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand 1-lagige Kupfer-Leiterplatten (Außenkante zu Außenkante) | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,40mm |
Minimaler Lochabstand 2-lagige Kupfer-Leiterplatten (Außenkante zu Außenkante) | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | 0,80mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | nicht möglich, werden gefräst |
Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante | DKs nicht möglich (nur 1-lagig) | nicht möglich |
NDK-Bohrungen (nicht durchkontaktiert) - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung (Enddurchmesser) | 1,0mm | 0,30mm |
Erlaubte Bohrgrößen | 1,0mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
Kupferfreistellung/Abstand zu Kupfer | 0,20mm | 0,20mm |
Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand zur Außenkontur | 0,50mm | 0,50mm |
Minimaler Lochabstand 1-lagige Kupfer-Leiterplatten (Außenkante zu Außenkante) | 0,40mm | 0,40mm |
Minimaler Lochabstand 2-lagige Kupfer-Leiterplatten (Außenkante zu Außenkante) | nicht möglich | 0,70mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich, werden gefräst | nicht möglich, werden gefräst |
NDK-Bohrungen in Kupferflächen | nicht möglich (werden min. 0,2mm freigestellt) | bei expliziter Mitteilung |
Sacklöcher - Kupfer-Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinstes Aspekt-Ratio | nicht möglich | 1:1 |
kleinster Restring | nicht möglich | 0,10mm |
Vergrabene Bohrungen - Kupfer-Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Enddurchmesser | nicht möglich | möglich |
Fräsungen (nicht durchkontaktiert) - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | möglich | möglich |
Kleinste Innenfräsung | 2,0mm | 2,0mm |
Verfügbare Fräsdurchmesser | 2,0mm | 2,0mm |
Kleinster Radius (Innenkanten) | 1,0mm | 1,0mm |
Fräsungen (durchkontaktiert) - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | nicht möglich | möglich |
Kleinste DK-Innenfräsung | nicht möglich | 2,0mm |
Kantenmetallisierung (außen) | nicht möglich | nicht möglich |
Sonderformen gefräst und durchkontaktiert (innen) | nicht möglich | möglich |
Verfügbare Fräsdurchmesser (Enddurchmesser) | nicht möglich | 2,0mm |
Kleinster Radius (Innenkanten End) DK | nicht möglich | 1,0mm |
Kleinster Restring | nicht möglich | 0,20mm |
Kupferlagen (außen) - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinste Leiterbahn 105µm | nicht möglich | 0,40mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 105µm | nicht möglich | 0,40mm |
Keinste Bohrpadgröße | Bohrdurchmesser +0,30mm | Bohrdurchmesser +0,20mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | 0,30mm | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (gefräst) | 0,30mm | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (geritzt) | nicht möglich | 0,50mm |
Kupferlagen (innen) - Kupfer-Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinste Leiterbahn 105µm | nicht möglich | nicht möglich |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 105µm | nicht möglich | nicht möglich |
Keinste Bohrpadgröße | nicht möglich | 0,60mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Bohrungen | nicht möglich | 0,30mm |
Lötstoppmaske - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Lötstoppstege (gerade, grüner Lack) | 0,12mm | 0,10mm |
Schmalste Lötstoppstege (gerade, weißer Lack) | 0,15mm | 0,15mm |
Schmalste Lötstoppstege (rund) | 0,075mm | 0,05mm |
Kleinste Größe umlaufend zu Kupferpad | 0,075mm | <0mm |
Schmalste Schriftdicke | 0,25mm | 0,20mm |
Bestückungsdruck - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Strichstärke | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Schriftabstand | 0,20mm | 0,15mm |
Freistellung zu Kupferpads | 0,20mm | 0,15mm |
Karbondruck - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Pad-Abstand | nicht möglich | 0,30mm |
Toleranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen - Kupfer-Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen Bezugspunkt: | 0,10mm | 0,05mm |
Maximaler Versatz Lötstopplack / Leiterbild: | 0,15mm | 0,075mm |
Lochdurchmesser DK (<=0,50mm) | nicht möglich | -0/+0,10mm |
Lochdurchmesser DK (0,55 bis 3mm) | nicht möglich | -0/+0,10mm |
Lochdurchmesser DK (größer 3mm) | nicht möglich | -0/+0,10mm |
Lochdurchmesser NDK (bis 6mm) | -0,05/+0,20mm | -0/+0,10mm |
Lochdurchmesser DK (größer 6mm) | -0,05/+0,20mm | -0/+0,10mm |
Kontur | +/-0,20mm | +/-0,10mm |
Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild | +/-0,20mm | +/-0,10mm |
Ritztiefe | nicht möglich | +/-0,20mm |
Z-Achse Tiefe | Nicht möglich | +/-0,20mm |
Ritzlage /Leiterbild | nicht möglich | +/-0,15mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 35µm | +0/-0,03mm | +0/-0,03mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 70µm | nicht möglich | +0/-0,05mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 105µm | nicht möglich | +0/-0,08mm |
Materialdickentoleranz | +/-10% | individuell unterschiedlich, bitte anfragen |
Kupferschichtdickentoleranz | +20% / -15% | +/-10% |
Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn) | >1µm | >1µm |
Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei) | nicht möglich | nicht möglich |
Schichtdicke Zinn (HAL-verbleit) | nicht möglich | nicht möglich |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht), ENEPIG | nicht möglich | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht), ENEPIG | nicht möglich | 0,025µm bis 0,05 µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Nickelschicht), ENIG | 3µm bis 6µm | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Goldschicht), ENIG | 0,05µm bis 0,12 µm | 0,05µm bis 0,12 µm |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
Galv. Steckerleistengold - hart (Nickelschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
Galv. Steckerleistengold - hart (Goldschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
Schichtdicke Lötstopplack | >15µm | >15µm |
Kupferhülse Leiterdicke 35µm | mindestens 18µm | mindestens 20µm |
Kupferhülse Leiterdicke 70µm | nicht möglich | mindestens 20µm |
Kupferhülse Leiterdicke 105µm | nicht möglich | mindestens 20µm |
Verwindung | max. 1% | max. 0,5% |
Verwölbung | max. 1% | max. 0,5% |
Anfaswinkel | nicht möglich | nicht möglich |
Basismaterial RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
Oberflächen RoHS-konform | ja, immer | Immer, außer wenn explizit "HAL-verbleit" gewählt wurde |
IPC-Norm | IPC-A-600 - Klasse 2, wenn anwendbar | IPC-A-600 - Klasse 1, 2 oder 3, wenn anwendbar |
UL-Zulassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) | nicht möglich | nicht möglich |
UL-Zulassung des Leiterplattenbasismaterials | möglich | möglich |
Einfügen von Datecode (WW/JJ) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
Einfügen von Herstellerkennzeichen (Leiton) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Arbeitsvorbereitung, CAM und Auftragsabwicklung über Leiton GmbH | ja | ja |
DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten