CNY | Chinese New Year | chinesisch Neujahr
Welche Optionen in der Onlinekalkulation sind betroffen?
Liebe Kunden,
Um das chinesische Neujahrsfest sind in China die Produktionsstätten, Versand- und Zollabwicklung ca. 3 Wochen geschlossen bzw. arbeiten mit geringerer Kapazität. Hiervon sind auch bei Leiton einige Optionen in der Onlinekalkulation betroffen. Die Details können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.
Wichtig: Sie können uns jederzeit Anfragen zu den betroffenen Optionen schicken. Wir haben in den meisten Fällen Ausweich-Lieferanten so dass wir lieferfähig sind.
Planungsrechner 2025
Online-Kalkulation | AT | nicht verfügbar ab dem | wieder verfügbar am | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
M-Serie | 15 | 05.01.2025 | 14.02.2025 | |
M-Serie | 25 | 05.01.2025 | 04.02.2025 | |
Flex | 5 | 16.01.2025 | 13.02.2025 | |
Flex | 7 | 15.01.2025 | 12.02.2025 | |
Flex | 9 | 13.01.2025 | 12.02.2025 | |
Flex | 12 | 11.01.2025 | 11.02.2025 | |
Flex | 17 | 07.01.2025 | 10.02.2025 | |
Flex | 22 | 07.01.2025 | 05.02.2025 | |
Alu | 7 | 15.01.2025 | 12.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 8 | 15.01.2025 | 11.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 9 | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 10 | 15.01.2025 | 09.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 11 | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 12 | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 13 | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 14 | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 15 | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Alu | 20 | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Bergquist OHNE Einschränkungen!! |
Rogers | 7 | 16.01.2025 | 11.02.2025 | |
Rogers | 9 | 14.01.2025 | 11.02.2025 | |
Rogers | 11 | 12.01.2025 | 11.02.2025 | |
Rogers | 14 | 11.01.2025 | 09.02.2025 | |
SparFix Schablone | 8 | 17.01.2025 | 09.02.2025 | |
Kupfer IMS | 15 | 11.01.2025 | 08.02.2025 | |
Starrflex | 10 | 11.01.2025 | 13.02.2025 | |
Starrflex | 15 | 07.01.2025 | 12.02.2025 | |
Starrflex | 20 | 02.01.2025 | 12.02.2025 | |
Prototypen schwarzes Material | (alle Termine) | 16.01.2025 | 18.02.2025 | |
Prototypen TG250 | (alle Termine) | 16.01.2025 | 18.02.2025 |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten